2018年考試大綱 | 2017年考試大綱 | 對比分析 |
一、總體目標 | 一、總體目標 | 無變化 |
二、能力要求 | 二、能力要求 | 無變化 |
三、實務經(jīng)驗要求 | 三、實務經(jīng)驗要求 | 無變化 |
四、考試科目 | 四、考試科目 | 無變化 |
會計 | ||
2018年考試大綱 | 2017年考試大綱 | 對比分析 |
(一)會計政策和會計估計及其變更及其會計差錯更正 | (一)會計政策和會計估計及其變更 | 新增“會計差錯更正的會計處理” |
(二)固定資產(chǎn) | (二)固定資產(chǎn) | 無變化 |
(三)無形資產(chǎn) | (三)無形資產(chǎn) | 無變化 |
(四)投資性房地產(chǎn) | (四)投資性房地產(chǎn) | 無變化 |
(五)金融工具 | (五)金融資產(chǎn) | 1.新增“金融負債的分類和重分類” |
(六)長期股權(quán)投資及企業(yè)合并(包括個別和合并報表) | (六)長期股權(quán)投資及企業(yè)合并 | 刪除“企業(yè)合并以外的方式取得子公司的初始計量” |
(七)資產(chǎn)減值 | (七)資產(chǎn)減值 | 1.刪除“金融資產(chǎn)減值準備的確認和計量” |
(八)負債和所有者權(quán)益 | (八)負債和所有者權(quán)益 | 1.將“金融負債的確認和計量”、 “負債和所有者權(quán)益的區(qū)分及相關(guān)會計處理” 移動至“(五)金融工具” |
(九)收入、費用和利潤 | (九)收入、費用和利潤 | 無實質(zhì)性變化 |
(十)非貨幣性資產(chǎn)交換 | (十)非貨幣性資產(chǎn)交換 | 無變化 |
(十一)債務重組 | (十一)債務重組 | 無變化 |
(十二)所得稅 | (十二)所得稅 | 無變化 |
(十三)外幣折算 | (十三)外幣折算 | 無變化 |
(十四)租賃 | (十四)租賃 | 無變化 |
(十五)財務報表 | (十五)財務報表 | 1.將“會計差錯的更正的會計處理”移至“(一)會計政策和會計估計及其變更及其會計差錯更正” |
(十六)公允價值計量 | (十六)公允價值計量 | 無變化 |
(十七)政府及民間非營利組織會計 |
| 新增內(nèi)容 |
審計 | ||
2018年考試大綱 | 2017年考試大綱 | 對比分析 |
(一)審計計劃 | (一)審計計劃 | 無變化 |
(二)風險識別和評估 | (二)風險識別和評估 | 無變化 |
(三)風險應對 | (三)風險應對 | 無變化 |
(四)銷售與收款循環(huán)的審計 | (四)銷售與收款循環(huán)的審計 | 無變化 |
(五)采購與付款循環(huán)的審計 | 五)采購與付款循環(huán)的審計 | 無變化 |
(六)生產(chǎn)與存貨循環(huán)的審計 | (六)生產(chǎn)與存貨循環(huán)的審計 | 無變化 |
(七)貨幣資金的審計 | (七)貨幣資金的審計 | 無變化 |
(八)對特殊事項的考慮 | (八)對特殊事項的考慮 | 無變化 |
(九)對集團財務報表審計的特殊考慮 | (九)對集團財務報表審計的特殊考慮 | 無變化 |
(十)其他特殊項目的審計 | (十)其他特殊項目的審計 | 無變化 |
(十一)信息技術(shù)對審計的影響 | (十一)信息技術(shù)對審計的影響 | 1.新增“信息技術(shù)對企業(yè)財務報告的影響” |
(十二)完成審計工作 | (十二)完成審計工作 | 無變化 |
(十三)審計報告 | (十三)審計報告 | 無變化 |
(十四)企業(yè)內(nèi)部控制審計 | (十四)企業(yè)內(nèi)部控制審計 | 刪除“信息系統(tǒng)控制的測試” |
(十五)質(zhì)量控制 | (十五)質(zhì)量控制 | 無變化 |
(十六)職業(yè)道德 | (十六)職業(yè)道德 | 無變化 |
(十七)審計業(yè)務對獨立性的要求 | (十七)審計業(yè)務對獨立性的要求 | 無變化 |
稅法 | ||
2018年考試大綱 | 2017年考試大綱 | 對比分析 |
(一)增值稅法 | (一)增值稅法 | 無變化 |
(二)消費稅法 | (二)消費稅法 | 無變化 |
(三)企業(yè)所得稅法 | (六)企業(yè)所得稅法 | 無實質(zhì)性變化(位置變化) |
(四)個人所得稅法 | (七)個人所得稅法 | 無實質(zhì)性變化(位置變化) |
(五)關(guān)稅法 | (三)關(guān)稅法 | 無實質(zhì)性變化(位置變化) |
(六)資源稅法和環(huán)境保護稅法 | (四)資源稅法和城鎮(zhèn)土地使用稅法 | 1.新增“環(huán)境稅”相關(guān) |
(七)房產(chǎn)稅法、城鎮(zhèn)土地使用稅法和土地增值稅法 | (五)房產(chǎn)稅法和土地增值稅法 | 新增“城鎮(zhèn)土地使用稅稅率、計稅依據(jù)和應納稅額的計算” |
(八)國際稅收 | (八)國際稅收 | 新增“國際稅收征管合作” |
財務成本管理 | ||
2018年考試大綱 | 2017年考試大綱 | 對比分析 |
(一)財務管理基本原理 | (一)財務管理基本原理 | 新增“企業(yè)組織形式” |
(二)財務報表分析與財務預測 | (二)財務報表分析與財務預測 | 無變化 |
(三)價值評估基礎(chǔ) | (三)價值評估基礎(chǔ) | 無變化 |
(四)資本成本 | (四)資本成本 | 無變化 |
(五)投資項目資本預算 | (五)投資項目資本預算 | 無變化 |
(六)證券價值評估 | (六)債券、股票價值評估 | 無實質(zhì)性變化 |
(七)期權(quán)價值評估 | (七)期權(quán)價值評估 | 無變化 |
(八)企業(yè)價值評估 | (八)企業(yè)價值評估 | 無變化 |
(九)資本結(jié)構(gòu) | (九)資本結(jié)構(gòu) | 無變化 |
(十)股利分配、股票分割與股票回購 | (十)股利分配、股票分割與股票回購 | 無變化 |
(十一)長期籌資 | (十一)長期籌資 | 無變化 |
(十二)營運資本管理 | (十二)營運資本管理 | 新增“存貨管理” |
(十三)成本計算 | (十三)產(chǎn)品成本計算 | 刪除“變動成本法” |
(十四)標準成本法 | (十四)標準成本法 | 無變化 |
(十五)作業(yè)成本法 | (十五)作業(yè)成本法 | 無變化 |
(十六)本量利分析 | (十六)本量利分析 | 無變化 |
(十七)短期經(jīng)營決策 | (十七)短期經(jīng)營決策 | 刪除“訂貨決策” |
(十八)全面預算 | (十八)全面預算 | 無變化 |
(十九)責任會計 | (十九)責任會計 | 無變化 |
(二十)業(yè)績評價 | (二十)業(yè)績評價 | 新增“關(guān)鍵績效指標法” |
(二十一)管理會計報告 | (二十一)管理會計報告 | 無變化 |
公司戰(zhàn)略與風險管理 | ||
2018年考試大綱 | 2017年考試大綱 | 對比分析 |
(一)戰(zhàn)略與戰(zhàn)略管理 | (一)戰(zhàn)略與戰(zhàn)略管理 | 無實質(zhì)性變化 |
(二)戰(zhàn)略分析 | (二)戰(zhàn)略分析 | 無變化 |
(三)戰(zhàn)略選擇 | (三)戰(zhàn)略選擇 | 無變化 |
(四)戰(zhàn)略實施 | (四)戰(zhàn)略實施 | 將“公司治理”單列為“(五)公司治理” |
(五)公司治理 |
| 新增內(nèi)容 |
(六)風險與風險管理 | (五)風險與風險管理 | 無實質(zhì)性變化 |
(七)內(nèi)部控制 | (六)內(nèi)部控制 | 無變化 |
經(jīng)濟法 | ||
2018年考試大綱 | 2017年考試大綱 | 對比分析 |
(一)法律基本原理 | (一)法律基本原理 | 無變化 |
(二)基本民事法律制度 | (二)基本民事法律制度 | 無變化 |
(三)物權(quán)法律制度 | (三)物權(quán)法律制度 | 無變化 |
(四)合同法律制度 | (四)合同法律制度 | 無變化 |
(五)合伙企業(yè)法律制度 | (五)合伙企業(yè)法律制度 | 無變化 |
(六)公司法律制度 | (六)公司法律制度 | 無變化 |
(七)證券法律制度 | (七)證券法律制度 | 無變化 |
(八)企業(yè)破產(chǎn)法律制度 | (八)企業(yè)破產(chǎn)法律制度 | 無變化 |
(九)票據(jù)與支付結(jié)算法律制度 | (九)票據(jù)與支付結(jié)算法律制度 | 無變化 |
(十)企業(yè)國有資產(chǎn)法律制度 | (十)企業(yè)國有資產(chǎn)法律制度 | 刪除“企業(yè)境外國有資產(chǎn)管理制度” |
(十一)反壟斷法律制度 | (十一)反壟斷法律制度 | 無變化 |
(十二)涉外經(jīng)濟法律制度 | (十一)涉外經(jīng)濟法律制度 | 無變化 |
培訓網(wǎng)項目
報名咨詢電話: 傳真:010-62969077
北京注冊會計師協(xié)會培訓網(wǎng) 版權(quán)所有 京ICP備05026838號 京公網(wǎng)安備 11010802024103號