2017年注冊會計師各科考試均設置5 分的英文作答附加分題,鼓勵考生使用英文作答。會計科目考試時間為 3 小時,審計、財務成本管理科目考試時間為
2.5 小時,公司戰略與風險管理、經濟法、稅法科目考試時間為 2 小時。
注會專業階段考試的題型主要分為三類:
(一)選擇題,重點考察考生的知識理解能力。
(二)簡答(分析)題、計算(分析)題,重點考察考生的基本應用能力。
(三)綜合題、案例分析題,重點考察考生的綜合運用能力。
2017年注冊會計師采用客觀性與非客觀性結合、分立式與綜合式結合的方式。各科目試題得分均在試卷中規定。評分均按試卷及標準答案和評分標準的規定執行。
注:專業階段6個科目的試題中均指定特定試題(各科指定1~2個小題),考生可以自主選擇中文或者英文作答。
2017年注冊會計師考試題型及題量目前暫不可知,可參考往年注冊會計師考試六科題型題量:
會計:
年份 | 單選題 | 多選題 | 綜合題 |
2016年 | 10×2=20分 | 10×2=20分 | 四題共56分 |
2015年 | 12×2=24分 | 10×2=20分 | 四題共56分 |
2014年 | 12×2=24分 | 10×2=20分 | 四題共56分 |
2013年 | 16×1.5=24分 | 10×2=20分 | 四題共56分 |
審計:
年份 | 單選題 | 多選題 | 簡答題 | 綜合題 |
2016年 | 25×1=25分 | 10×2=20分 | 6×6+5=41 | 1×19=19 |
2015年 | 25×1=25分 | 10×2=20分 | 6×6+5=41 | 1×19=19 |
2014年 | 25×1=25分 | 10×2=20分 | 6×6+5=41 | 1×19=19 |
2013年 | 25×1=25分 | 10×2=20分 | 6×6+5=41 | 1×19=19 |
經濟法:
年份 | 單選題 | 多選題 | 案例分析題 |
2016年 | 24×1=24分 | 14×1.5=21分 | 四題共55分 |
2015年 | 24×1=24分 | 14×1.5=21分 | 四題共55分 |
2014年A卷 | 24×1=24分 | 14×1.5=21分 | 四題共55分 |
2014年B卷 | 24×1=24分 | 14×1.5=21分 | 四題共55分 |
2013年 | 24×1=24分 | 14×1.5=21分 | 四題共55分 |
財務成本管理:
年份 | 單選題 | 多選題 | 計算分析題 | 綜合題 |
2016年 | 14×1.5=21分 | 12×2=24分 | 5題×8=40分 | 1×15=15分 |
2015年 | 14×1.5=21分 | 12×2=24分 | 5題×8=40分 | 1×15=15分 |
2014年A卷 | 14×1.5=21分 | 12×2=24分 | 5題×8=40分 | 1×15=15分 |
2014年B卷 | 14×1.5=21分 | 12×2=24分 | 5題×8=40分 | 1×15=15分 |
2013年 | 25×1=25分 | 10×2=20分 | 5題×8=40分 | 1×15=15分 |
公司戰略與風險管理:
年份 | 單選題 | 計算/簡答題 | 多選題 | 綜合題 |
2016年 | 24×1=24分 | 14×1.5=21分 | 四題共30分 | 一題共25分 |
2015年 | 24×1=24分 | 14×1.5=21分 | 四題共30分 | 一題共25分 |
2014年A卷 | 24×1=24分 | 14×1.5=21分 | 四題共30分 | 一題共25分 |
2014年B卷 | 24×1=24分 | 14×1.5=21分 | 四題共30分 | 一題共25分 |
2013年 | 24×1=24分 | 14×1.5=21分 | 四題共30分 | 一題共25分 |
稅法:
單項選擇題 24題 共24分;
多項選擇題 14題 共21分;
計算問答題 4題 共24分;
綜合題 2題 共31分;
編輯推薦:2012-2016年CPA戰略專業階段真題分享(內附答案解析)