各位注會考友們,農歷年已經過去,有沒有滿血回歸啊~
距離2018年注冊會計師考試報名僅剩33天,你準備好了嘛
2018年注冊會計師考試報名費用尚未公布,考生可先參考2017年各地報考費用,注冊會計師考試各地區費用都有差異哦!
全國各省市2017注冊會計師各地考試費用信息匯總
地 區 | 考試費用 |
江 蘇 | 考試報名費標準為每科次92元 |
山 東 | 報名費標準為每科次75元(綜合考試按兩科計) |
廣 西 | 專業階段考試每科90元/人,綜合階段考試每科180元/人 |
青 海 | —— |
四 川 | 專業階段考試每科65元,綜合階段考試報名費130元 |
湖 北 | 專業階段考試為每科80元,綜合階段考試為120元 |
陜 西 | 報名費為每科90元,綜合階段考試為兩科 |
山 西 | 報名費每人次10元,專業階段考試費每人每科80元,綜合階段考試費每人150元 |
黑龍江 | 專業階段考試:90元/科;綜合階段考試:180元 |
天 津 | 專業階段考試:60元/科;綜合階段考試:職業能力綜合測試試卷一)60元/科、職業能力綜合測試(試卷二)60元/科 |
新 疆 | 收費標準按照自治區物價局新計價費字〔2004〕409號文件的規定執行,考務費每人每科目40元,報名費每人15元 |
福 建 | 專業階段考試報名費每科75元,綜合階段考試報名費120元 |
北 京 | 報名費每科60元;綜合階段考試報名費(上、下午)120元 |
云 南 | 專業階段每科100元;綜合階段200元(試卷一、試卷二各100元) |
浙 江 | 專業階段考試每人每科92元;綜合階段考試每人166元 |
上 海 | 報名費每人10元,考務費每科55元 |
河 南 | 每人每科次82元 |
貴 州 | 每人每科收取報名費90元 |
內蒙古 | 報名費標準按照各省、自治區、直轄市價格主管部門、財政部門制定的相關規定執行 |
江 西 | 專業階段每科70元,綜合階段140元 |
甘 肅 | 專業階段報名費90元/科次;綜合階段報名費180元 |
湖 南 | 專業階段考試每科報名費90元,綜合階段考試報名費200元 |
重 慶 | 報名費50元/科 |
西 藏 | 報名費為160元/科;綜合階段按一科收取 |
河 北 | 專業階段:報名費20元/人,考務費95元/科;綜合階段:報名費20元/人,考務費180元/科 |
安 徽 | 每人每科80元 |
吉 林 | 每人每科75元 |
海 南 | 專業階段:90元/每科;綜合階段:90元/每卷 |
寧 夏 | 每科75元 |
遼 寧 | 專業階段60元/科;綜合階段考試報名費為130元 |
廣 東 | 報名費標準為每科85元,綜合階段的“試卷一”和“試卷二”分別按一科收費 |
考生必看: